Najaktywniejsi użytkownicy serwisu dzisiaj
| Użytkownik | Pkt | Pytań | Odpowiedzi | Głosowań | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel86 | 16.2 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | Claromonte | 14.4 | 2 | 8 | 12 | |
| 3 | DarVV | 14.4 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | odetta | 14 | 2 | 11 | 20 | |
| 5 | Ciarus | 12.6 | 0 | 7 | 3 | |
| 6 | Camelord | 12.4 | 1 | 6 | 12 | |
| 7 | tomi16 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | tinka186 | 9 | 0 | 13 | 5 | |
| 9 | jacek3329 | 8.6 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | Bingola | 8.33 | 0 | 2 | 15 | |
| 11 | paula77777 | 7 | 0 | 5 | 5 | |
| 12 | antyisztar | 6.4 | 0 | 0 | 32 | |
| 13 | veronique | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | DEXTER | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | incredibletime | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | kubek | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | meewosheq | 5.8 | 0 | 2 | 9 | |
| 18 | stefanbatory | 4.8 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | WyluzujKite | 4.6 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | illusion91 | 4.4 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Pomyk | 4.2 | 0 | 2 | 1 | |
| 22 | osobliwyosobnik | 4.2 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | SaraP | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | Aniia | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | burasekmalutki | 2.67 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | asieneczka | 2.6 | 0 | 0 | 13 | |
| 27 | Vivien | 2.4 | 0 | 1 | 12 | |
| 28 | jedenon | 2.4 | 0 | 0 | 12 | |
| 29 | okmanek | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 30 | Eoste | 1.8 | 0 | 3 | 9 | |
| 31 | chris27 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 32 | kurczak | 0.6 | 0 | 0 | 3 | |
| 33 | ramzes400 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | sokol | 0.4 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Enki86 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | hopbit | 0.4 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | asiakp | 0.4 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | Ajumiko | 0.2 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | Kucici | 0.2 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Kwonka | 0.2 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | antypodszywacz | 0.2 | 0 | 0 | 1 | |





